Agenda van Buurtkamer Rivierenhuis
sport
Kenmerken
Sport
Doelgroepen
Kies uit doelgroepen
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1mrt | ||||||
| 2mrt | 3mrt13:30Buurtteam in beweging bij Dynamo | 4mrt10:00Yoga | 5mrt | 6mrt | 7mrt | 8mrt |
| 9mrt | 10mrt13:30Buurtteam in beweging bij Dynamo | 11mrt10:00Yoga | 12mrt | 13mrt | 14mrt | 15mrt |
| 16mrt | 17mrt13:30Buurtteam in beweging bij Dynamo | 18mrt10:00Yoga | 19mrt | 20mrt | 21mrt | 22mrt |
| 23mrt | 24mrt13:30Buurtteam in beweging bij Dynamo | 25mrt10:00Yoga | 26mrt | 27mrt | 28mrt | 29mrt |
| 30mrt | 31mrt13:30Buurtteam in beweging bij Dynamo |
Verbinden