Agenda van Buurtkamer Rivierenhuis
welzijn
Kenmerken
Welzijn
Doelgroepen
Kies uit doelgroepen
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1mrt | ||||||
| 2mrt | 3mrt16:00Liefdevol luisteren naar jouw hart | 4mrt | 5mrt10:00Buurtteam inloopspreekuur | 6mrt | 7mrt | 8mrt |
| 9mrt | 10mrt16:00Liefdevol luisteren naar jouw hart | 11mrt | 12mrt10:00Buurtteam inloopspreekuur | 13mrt | 14mrt | 15mrt |
| 16mrt | 17mrt16:00Liefdevol luisteren naar jouw hart | 18mrt | 19mrt10:00Buurtteam inloopspreekuur | 20mrt | 21mrt | 22mrt |
| 23mrt | 24mrt16:00Liefdevol luisteren naar jouw hart | 25mrt | 26mrt10:00Buurtteam inloopspreekuur | 27mrt | 28mrt | 29mrt |
| 30mrt | 31mrt16:00Liefdevol luisteren naar jouw hart |
Verbinden