Agenda van Buurtkamer Rivierenhuis
inloop
Kenmerken
Inloop
Doelgroepen
Kies uit doelgroepen
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1apr | 2apr10:00Buurtteam inloopspreekuur | 3apr10:00Koffie-inloop | 4apr | 5apr | ||
| 6apr10:00Koffie-inloop | 7apr11:00Koffie-inloop | 8apr | 9apr10:00Buurtteam inloopspreekuur | 10apr10:00Koffie-inloop | 11apr | 12apr |
| 13apr10:00Koffie-inloop | 14apr11:00Koffie-inloop | 15apr | 16apr10:00Buurtteam inloopspreekuur | 17apr10:00Koffie-inloop | 18apr | 19apr |
| 20apr10:00Koffie-inloop | 21apr11:00Koffie-inloop | 22apr | 23apr10:00Buurtteam inloopspreekuur | 24apr10:00Koffie-inloop10:00Inloopspreekuur huiselijk geweld | 25apr | 26apr |
| 27apr10:00Koffie-inloop | 28apr11:00Koffie-inloop | 29apr | 30apr10:00Buurtteam inloopspreekuur |
Verbinden